사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제41조의6에 근거하여 후원금의 수입·사용결과를 공개합니다.

게시기간: 2023. 3. 27. ~ 2023. 6. 27. (3개월)

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2015.12.24.>
후원금 수입 및 사용결과보고서
기간: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
1.후원금 수입명세서
순번 일자 후원금종류 후원자 내역 금액 비고
1 2022-01-01 비지정후원금 신**** 비지정후원금          500,000
2 2022-01-06 비지정후원금 김**** 비지정후원금            50,000
3 2022-01-07 비지정후원금 경*** 비지정후원금          500,000
4 2022-01-12 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
5 2022-01-12 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
6 2022-01-12 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
7 2022-01-12 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
8 2022-01-12 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
9 2022-01-12 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
10 2022-01-12 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
11 2022-01-19 비지정후원금 황** 비지정후원금          200,000
12 2022-01-20 비지정후원금 황** 비지정후원금          200,000
13 2022-01-25 비지정후원금 무**** 비지정후원금          200,000
14 2022-01-25 비지정후원금 김**** 비지정후원금            50,000
15 2022-01-25 비지정후원금 최**** 비지정후원금          100,000
16 2022-01-27 비지정후원금 고**** 비지정후원금          330,000
17 2022-01-27 비지정후원금 고**** 비지정후원금            20,000
18 2022-01-27 비지정후원금 고**** 비지정후원금            20,000
19 2022-01-27 비지정후원금 구**** 비지정후원금            50,000
20 2022-01-27 비지정후원금 김**** 비지정후원금            10,000
21 2022-01-27 비지정후원금 김**** 비지정후원금            10,000
22 2022-01-27 비지정후원금 김**** 비지정후원금            50,000
23 2022-01-27 비지정후원금 문**** 비지정후원금            10,000
24 2022-01-27 비지정후원금 박**** 비지정후원금            30,000
25 2022-01-27 비지정후원금 봉**** 비지정후원금            10,000
26 2022-01-27 비지정후원금 원**** 비지정후원금            10,000
27 2022-01-27 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
28 2022-01-27 비지정후원금 전**** 비지정후원금            30,000
29 2022-01-27 비지정후원금 함**** 비지정후원금            10,000
30 2022-01-27 비지정후원금 윤**** 비지정후원금            30,000
31 2022-01-27 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
32 2022-01-27 지정후원금 신**** 지정후원금          100,000
33 2022-01-27 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
34 2022-01-27 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
35 2022-02-04 비지정후원금 U********************* 비지정후원금        1,108,566
36 2022-02-04 비지정후원금 신**** 비지정후원금          500,000
37 2022-02-07 비지정후원금 평**** 비지정후원금          300,000
38 2022-02-07 비지정후원금 평**** 비지정후원금          300,000
39 2022-02-08 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
40 2022.02.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금        10,000
41 2022.02.14 비지정후원금 민**** 비지정후원금        10,000
42 2022.02.14 비지정후원금 박**** 비지정후원금        10,000
43 2022.02.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금       100,000
44 2022.02.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금        10,000
45 2022.02.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금        30,000
46 2022.02.14 비지정후원금 최**** 비지정후원금        20,000
47 2022.02.21 비지정후원금 황** 비지정후원금  200,000
48 2022.02.25 비지정후원금 무**** 비지정후원금 200,000
49 2022.02.25 비지정후원금 김**** 비지정후원금 50,000
50 2022.02.25 비지정후원금 최**** 비지정후원금 100,000
51 2022.03.02 비지정후원금 고**** 비지정후원금  20,000
52 2022.03.02 비지정후원금 고**** 비지정후원금  20,000
53 2022.03.02 비지정후원금 고**** 비지정후원금  50,000
54 2022.03.02 비지정후원금 구**** 비지정후원금  10,000
55 2022.03.02 비지정후원금 김**** 비지정후원금  10,000
56 2022.03.02 비지정후원금 김**** 비지정후원금  10,000
57 2022.03.02 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
58 2022.03.02 비지정후원금 문**** 비지정후원금  10,000
59 2022.03.02 비지정후원금 박**** 비지정후원금  30,000
60 2022.03.02 비지정후원금 봉**** 비지정후원금  10,000
61 2022.03.02 비지정후원금 원**** 비지정후원금  10,000
62 2022.03.02 비지정후원금 임**** 비지정후원금  30,000
63 2022.03.02 비지정후원금 전**** 비지정후원금  30,000
64 2022.03.02 비지정후원금 함**** 비지정후원금            10,000
65 2022.03.02 비지정후원금 윤**** 비지정후원금          100,000
66 2022.03.02 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
67 2022.03.02 지정후원금 신**** 지정후원금          100,000
68 2022.03.02 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
69 2022.03.02 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
70 2022.03.07 비지정후원금 평**** 비지정후원금  300,000
71 2022.03.11 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
72 2022.03.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
73 2022.03.14 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
74 2022.03.14 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
75 2022.03.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
76 2022.03.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
77 2022.03.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
78 2022.03.14 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
79 2022.03.21 비지정후원금 황** 비지정후원금  200,000
80 2022.03.25 비지정후원금 무**** 비지정후원금  200,000
81 2022.03.25 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
82 2022.03.25 비지정후원금 최**** 비지정후원금  100,000
83 2022.03.28 비지정후원금 김**** 비지정후원금  100,000
84 2022.03.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금  20,000
85 2022.03.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금  20,000
86 2022.03.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금  50,000
87 2022.03.29 비지정후원금 구**** 비지정후원금  10,000
88 2022.03.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금  10,000
89 2022.03.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금  10,000
90 2022.03.29 비지정후원금 문**** 비지정후원금  10,000
91 2022.03.29 비지정후원금 박**** 비지정후원금  30,000
92 2022.03.29 비지정후원금 원**** 비지정후원금  10,000
93 2022.03.29 비지정후원금 임**** 비지정후원금  30,000
94 2022.03.29 비지정후원금 전**** 비지정후원금  30,000
95 2022.03.29 비지정후원금 함**** 비지정후원금  10,000
96 2022.03.29 비지정후원금 윤**** 비지정후원금  100,000
97 2022.03.29 비지정후원금 신**** 비지정후원금  200,000
98 2022.03.29 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
99 2022.03.29 지정후원금 신**** 지정후원금          100,000
100 2022.03.29 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
101 2022.03.29 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
102 2022.04.02 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
103 2022.04.04 비지정후원금 평**** 비지정후원금       300,000
104 2022.04.13 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
105 2022.04.13 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
106 2022.04.13 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
107 2022.04.13 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
108 2022.04.13 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
109 2022.04.13 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
110 2022.04.13 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
111 2022.04.20 비지정후원금 황** 비지정후원금       200,000
112 2022.04.25 비지정후원금 무**** 비지정후원금       200,000
113 2022.04.25 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
114 2022.04.25 비지정후원금 최**** 비지정후원금       100,000
115 2022.04.29 비지정후원금 신**** 비지정후원금       200,000
116 2022.04.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
117 2022.04.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
118 2022.04.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금        50,000
119 2022.04.29 비지정후원금 구**** 비지정후원금        10,000
120 2022.04.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
121 2022.04.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
122 2022.04.29 비지정후원금 문**** 비지정후원금        10,000
123 2022.04.29 비지정후원금 박**** 비지정후원금        30,000
124 2022.04.29 비지정후원금 봉**** 비지정후원금        10,000
125 2022.04.29 비지정후원금 원**** 비지정후원금        10,000
126 2022.04.29 비지정후원금 임**** 비지정후원금        30,000
127 2022.04.29 비지정후원금 전**** 비지정후원금        30,000
128 2022.04.29 비지정후원금 함**** 비지정후원금        10,000
129 2022.04.29 비지정후원금 윤**** 비지정후원금       100,000
130 2022.04.29 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
131 2022.04.29 지정후원금 신**** 지정후원금          100,000
132 2022.04.29 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
133 2022.04.29 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
134 2022.05.02 비지정후원금 평**** 비지정후원금       300,000
135 2022.05.05 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
136 2022.05.09 비지정후원금 김**** 비지정후원금       100,000
137 2022.05.12 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
138 2022.05.12 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
139 2022.05.12 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
140 2022.05.12 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
141 2022.05.12 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
142 2022.05.12 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
143 2022.05.12 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
144 2022.05.20 비지정후원금 황** 비지정후원금       200,000
145 2022.05.25 비지정후원금 무**** 비지정후원금       200,000
146 2022.05.25 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
147 2022.05.25 비지정후원금 최**** 비지정후원금       100,000
148 2022.05.27 비지정후원금 신**** 비지정후원금       200,000
149 2022.05.27 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
150 2022.05.27 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
151 2022.05.27 비지정후원금 고**** 비지정후원금        50,000
152 2022.05.27 비지정후원금 구**** 비지정후원금        10,000
153 2022.05.27 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
154 2022.05.27 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
155 2022.05.27 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
156 2022.05.27 비지정후원금 문**** 비지정후원금        10,000
157 2022.05.27 비지정후원금 박**** 비지정후원금        30,000
158 2022.05.27 비지정후원금 원**** 비지정후원금        10,000
159 2022.05.27 비지정후원금 임**** 비지정후원금        30,000
160 2022.05.27 비지정후원금 전**** 비지정후원금        30,000
161 2022.05.27 비지정후원금 함**** 비지정후원금        10,000
162 2022.05.27 비지정후원금 윤**** 비지정후원금       100,000
163 2022.05.27 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
164 2022.05.27 지정후원금 신**** 지정후원금          100,000
165 2022.05.27 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
166 2022.05.27 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
167 2022.06.03 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
168 2022.06.07 비지정후원금 평**** 비지정후원금       300,000
169 2022.06.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
170 2022.06.14 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
171 2022.06.14 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
172 2022.06.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
173 2022.06.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
174 2022.06.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
175 2022.06.14 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
176 2022.06.20 비지정후원금 황** 비지정후원금       200,000
177 2022.06.27 비지정후원금 최**** 비지정후원금  100,000
178 2022.06.27 비지정후원금 무**** 비지정후원금  200,000
179 2022.06.27 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
180 2022.06.29 비지정후원금 신**** 비지정후원금       200,000
181 2022.06.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
182 2022.06.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
183 2022.06.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금        50,000
184 2022.06.29 비지정후원금 구**** 비지정후원금        10,000
185 2022.06.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
186 2022.06.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
187 2022.06.29 비지정후원금 문**** 비지정후원금        10,000
188 2022.06.29 비지정후원금 박**** 비지정후원금        30,000
189 2022.06.29 비지정후원금 원**** 비지정후원금        10,000
190 2022.06.29 비지정후원금 임**** 비지정후원금        30,000
191 2022.06.29 비지정후원금 전**** 비지정후원금        30,000
192 2022.06.29 비지정후원금 함**** 비지정후원금        10,000
193 2022.06.29 비지정후원금 윤**** 비지정후원금       100,000
194 2022.06.29 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
195 2022.06.29 지정후원금 신**** 지정후원금          100,000
196 2022.06.29 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
197 2022.06.29 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
198 2022.07.04 비지정후원금 평**** 비지정후원금       300,000
199 2022.07.08 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
200 2022.07.13 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
201 2022.07.13 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
202 2022.07.13 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
203 2022.07.13 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
204 2022.07.13 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
205 2022.07.13 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
206 2022.07.13 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
207 2022.07.20 비지정후원금 황** 비지정후원금       200,000
208 2022.07.25 비지정후원금 무**** 비지정후원금       200,000
209 2022.07.25 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
210 2022.07.25 비지정후원금 최**** 비지정후원금       100,000
211 2022.07.28 비지정후원금 신**** 비지정후원금       200,000
212 2022.07.28 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
213 2022.07.28 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
214 2022.07.28 비지정후원금 고**** 비지정후원금        50,000
215 2022.07.28 비지정후원금 구**** 비지정후원금        10,000
216 2022.07.28 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
217 2022.07.28 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
218 2022.07.28 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
219 2022.07.28 비지정후원금 문**** 비지정후원금        10,000
220 2022.07.28 비지정후원금 박**** 비지정후원금        30,000
221 2022.07.28 비지정후원금 봉**** 비지정후원금        10,000
222 2022.07.28 비지정후원금 원**** 비지정후원금        10,000
223 2022.07.28 비지정후원금 임**** 비지정후원금        30,000
224 2022.07.28 비지정후원금 전**** 비지정후원금        30,000
225 2022.07.28 비지정후원금 함**** 비지정후원금        10,000
226 2022.07.28 비지정후원금 윤**** 비지정후원금       100,000
227 2022.07.28 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
228 2022.07.28 지정후원금 신**** 지정후원금          100,000
229 2022.07.28 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
230 2022.07.28 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
231 2022.07.28 비지정후원금 황** 비지정후원금     1,000,000
232 2022.08.01 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
233 2022.08.08 비지정후원금 평**** 비지정후원금       300,000
234 2022.08.12 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
235 2022.08.12 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
236 2022.08.12 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
237 2022.08.12 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
238 2022.08.12 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
239 2022.08.12 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
240 2022.08.12 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
241 2022.08.22 비지정후원금 황** 비지정후원금       200,000
242 2022.08.25 비지정후원금 최**** 비지정후원금       100,000
243 2022.08.25 비지정후원금 무**** 비지정후원금       200,000
244 2022.08.25 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
245 2022.08.29 비지정후원금 신**** 비지정후원금       200,000
246 2022.08.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
247 2022.08.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
248 2022.08.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금        50,000
249 2022.08.29 비지정후원금 구**** 비지정후원금        10,000
250 2022.08.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금       100,000
251 2022.08.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
252 2022.08.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
253 2022.08.29 비지정후원금 문**** 비지정후원금        10,000
254 2022.08.29 비지정후원금 박**** 비지정후원금        30,000
255 2022.08.29 비지정후원금 봉**** 비지정후원금        10,000
256 2022.08.29 비지정후원금 원**** 비지정후원금        10,000
257 2022.08.29 비지정후원금 임**** 비지정후원금        30,000
258 2022.08.29 비지정후원금 전**** 비지정후원금        30,000
259 2022.08.29 비지정후원금 함**** 비지정후원금        10,000
260 2022.08.29 비지정후원금 윤**** 비지정후원금       100,000
261 2022.09.05 비지정후원금 평**** 비지정후원금       300,000
262 2022.09.07 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
263 2022.09.07 지정후원금 신**** 지정후원금          200,000
264 2022.09.07 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
265 2022.09.07 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
266 2022.09.09 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
267 2022.09.15 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
268 2022.09.15 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
269 2022.09.15 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
270 2022.09.15 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
271 2022.09.15 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
272 2022.09.15 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
273 2022.09.15 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
274 2022.09.20 비지정후원금 황** 비지정후원금       200,000
275 2022.09.23 비지정후원금 김**** 비지정후원금  300,000
276 2022.09.26 비지정후원금 최**** 비지정후원금  100,000
277 2022.09.26 비지정후원금 무**** 비지정후원금  200,000
278 2022.09.26 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
279 2022.09.28 비지정후원금 신**** 비지정후원금       200,000
280 2022.09.28 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
281 2022.09.28 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
282 2022.09.28 비지정후원금 고**** 비지정후원금        50,000
283 2022.09.28 비지정후원금 구**** 비지정후원금        10,000
284 2022.09.28 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
285 2022.09.28 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
286 2022.09.28 비지정후원금 문**** 비지정후원금        10,000
287 2022.09.28 비지정후원금 박**** 비지정후원금        30,000
288 2022.09.28 비지정후원금 원**** 비지정후원금        10,000
289 2022.09.28 비지정후원금 임**** 비지정후원금        30,000
290 2022.09.28 비지정후원금 전**** 비지정후원금        30,000
291 2022.09.28 비지정후원금 함**** 비지정후원금        10,000
292 2022.09.28 비지정후원금 윤**** 비지정후원금       100,000
293 2022.09.28 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
294 2022.09.28 지정후원금 신**** 지정후원금          200,000
295 2022.09.28 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
296 2022.09.28 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
297 2022.10.04 비지정후원금 평**** 비지정후원금  300,000
298 2022.10.05 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
299 2022.10.13 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
300 2022.10.13 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
301 2022.10.13 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
302 2022.10.13 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
303 2022.10.13 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
304 2022.10.13 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
305 2022.10.13 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
306 2022.10.20 비지정후원금 황** 비지정후원금       200,000
307 2022.10.25 비지정후원금 무**** 비지정후원금       200,000
308 2022.10.25 비지정후원금 김**** 비지정후원금        50,000
309 2022.10.25 비지정후원금 최**** 비지정후원금       100,000
310 2022.10.27 비지정후원금 신**** 비지정후원금       200,000
311 2022.10.27 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
312 2022.10.27 비지정후원금 고**** 비지정후원금        20,000
313 2022.10.27 비지정후원금 고**** 비지정후원금        50,000
314 2022.10.27 비지정후원금 구**** 비지정후원금        10,000
315 2022.10.27 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
316 2022.10.27 비지정후원금 김**** 비지정후원금        10,000
317 2022.10.27 비지정후원금 문**** 비지정후원금        10,000
318 2022.10.27 비지정후원금 박**** 비지정후원금        30,000
319 2022.10.27 비지정후원금 봉**** 비지정후원금        10,000
320 2022.10.27 비지정후원금 원**** 비지정후원금        10,000
321 2022.10.27 비지정후원금 임**** 비지정후원금        30,000
322 2022.10.27 비지정후원금 전**** 비지정후원금        30,000
323 2022.10.27 비지정후원금 함**** 비지정후원금        10,000
324 2022.10.27 비지정후원금 윤**** 비지정후원금       100,000
325 2022.10.28 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금          100,000
326 2022.10.28 지정후원금 신**** 지정후원금          200,000
327 2022.10.28 지정후원금 김**** 지정후원금          100,000
328 2022.10.28 지정후원금 최**** 지정후원금          100,000
329 2022.11.06 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
330 2022.11.07 비지정후원금 평**** 비지정후원금  300,000
331 2022.11.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
332 2022.11.14 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
333 2022.11.14 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
334 2022.11.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
335 2022.11.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
336 2022.11.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
337 2022.11.14 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
338 2022.11.21 비지정후원금 황** 비지정후원금  200,000
339 2022.11.25 비지정후원금 ㈜더**** 비지정후원금  10,000,000
340 2022.11.25 비지정후원금 최**** 비지정후원금  100,000
341 2022.11.25 비지정후원금 무**** 비지정후원금  200,000
342 2022.11.25 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
343 2022.11.28 비지정후원금 평**** 비지정후원금  300,000
344 2022.11.29 비지정후원금 신**** 비지정후원금  200,000
345 2022.11.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금  20,000
346 2022.11.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금  20,000
347 2022.11.29 비지정후원금 고**** 비지정후원금  50,000
348 2022.11.29 비지정후원금 구**** 비지정후원금  10,000
349 2022.11.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금  10,000
350 2022.11.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금  10,000
351 2022.11.29 비지정후원금 문**** 비지정후원금  10,000
352 2022.11.29 비지정후원금 박**** 비지정후원금  30,000
353 2022.11.29 비지정후원금 봉**** 비지정후원금  10,000
354 2022.11.29 비지정후원금 원**** 비지정후원금  10,000
355 2022.11.29 비지정후원금 임**** 비지정후원금  30,000
356 2022.11.29 비지정후원금 전**** 비지정후원금  30,000
357 2022.11.29 지정후원금 함**** 지정후원금  10,000
358 2022.11.29 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금  100,000
359 2022.11.29 지정후원금 신**** 지정후원금  200,000
360 2022.11.29 지정후원금 김**** 지정후원금  100,000
361 2022.11.29 지정후원금 최**** 지정후원금  100,000
362 2022.12.03 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
363 2022.12.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금            10,000
364 2022.12.14 비지정후원금 민**** 비지정후원금            10,000
365 2022.12.14 비지정후원금 박**** 비지정후원금            10,000
366 2022.12.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금          100,000
367 2022.12.14 비지정후원금 서**** 비지정후원금            10,000
368 2022.12.14 비지정후원금 임**** 비지정후원금            30,000
369 2022.12.14 비지정후원금 최**** 비지정후원금            20,000
370 2022.12.20 비지정후원금 황** 비지정후원금  200,000
371 2022.12.23 비지정후원금 조**** 비지정후원금  500,000
372 2022.12.23 비지정후원금 김**** 비지정후원금  300,000
373 2022.12.26 비지정후원금 무**** 비지정후원금  200,000
374 2022.12.26 비지정후원금 김**** 비지정후원금  50,000
375 2022.12.26 비지정후원금 최**** 비지정후원금  100,000
376 2022.12.28 비지정후원금 신**** 비지정후원금  200,000
377 2022.12.28 비지정후원금 고**** 비지정후원금  20,000
378 2022.12.28 비지정후원금 고**** 비지정후원금  20,000
379 2022.12.28 비지정후원금 고**** 비지정후원금  50,000
380 2022.12.28 비지정후원금 구**** 비지정후원금  10,000
381 2022.12.28 비지정후원금 김**** 비지정후원금  10,000
382 2022.12.28 비지정후원금 김**** 비지정후원금  10,000
383 2022.12.28 비지정후원금 문**** 비지정후원금  10,000
384 2022.12.28 비지정후원금 박**** 비지정후원금  30,000
385 2022.12.28 비지정후원금 원**** 비지정후원금  10,000
386 2022.12.28 비지정후원금 임**** 비지정후원금  30,000
387 2022.12.28 비지정후원금 전**** 비지정후원금  30,000
388 2022.12.28 비지정후원금 함**** 비지정후원금  10,000
389 2022.12.28 비지정후원금 윤**** 비지정후원금  100,000
390 2022.12.29 비지정후원금 김**** 비지정후원금  1,200,000
391 2022.12.29 지정후원금 ㈜이**** 지정후원금  100,000
392 2022.12.29 지정후원금 신**** 지정후원금  200,000
393 2022.12.29 지정후원금 김**** 지정후원금  100,000
394 2022.12.29 지정후원금 최**** 지정후원금  100,000
2. 후원금사용명세서
순번 사용일자 사용내역 금액 산출기준 비고
1 2022-01-12 수용비 및 수수료       1,925 CMS 출금수수료
2 2022-01-26 수용비 및 수수료         500 통장 이체 수수료
3 2022-01-26 교육지원비     540,000 지역아동영어교재구매
4 2022-01-26 수용비 및 수수료         300 지역아동 교재 구매 수수료
5 2022-01-27 수용비 및 수수료       5,280 CMS 출금수수료
6 2022.02.14 수용비 및 수수료  1,925 CMS 출금수수료
7 2022.02.24 수용비 및 수수료  500 계좌이전수수료
8 2022.02.24 운영지원금  1,000,000 지역아동센터운영지원금
9 2022.02.24 수용비 및 수수료  300 운영지원금 이체수수료
10 2022.02.25 수용비 및 수수료  500 계좌이전수수료
11 2022.02.25 교육지원비 540,000 지역아동영어교재구매
12 2022.02.25 수용비 및 수수료 300 지역아동교재구매 수수료
13 2022.03.02 수용비 및 수수료       5,280 CMS 출금수수료
14 2022.03.07 수용비 및 수수료  55,000 CMS사용료
15 2022.03.14 수용비 및 수수료  1,925 CMS 출금수수료
16 2022.03.21 홍보 및 지역사회기여사업  11,000 홈페이지호스팅 비용
17 2022.03.25 후원금관리인건비  300,500 후원금관리인건비
18 2022.03.28 수용비 및 수수료  500 계좌이전수수료(신한->새마을)
19 2022.03.28 교육지원비  540,000 지역아동영어교재구매(4월)
20 2022.03.28 수용비 및 수수료  300 지역아동교재 구매 수수료
21 2022.03.29 수용비 및 수수료  4,840 CMS 출금수수료
22 2022.03.30 교육지원비     100,000 지역아동 장학금지원
23 2022.03.30 수용비 및 수수료         300 장학금이체 수수료
24 2022.04.01 교육지원비      13,950 지역아동영어교재추가구매
25 2022.04.01 수용비 및 수수료         300 지역아동교재 구매 수수료
26 2022.04.05 수용비 및 수수료      55,000 CMS사용료
27 2022.04.12 수용비 및 수수료       1,000 제증명수수료(경영공시잔고증명)
28 2022.04.13 수용비 및 수수료       1,925 CMS 출금수수료
29 2022.04.20 홍보 및 지역사회기여사업      11,000 홈페이지호스팅 비용
30 2022.04.23 회의비      18,250 주말회의식대
31 2022.04.23 회의비       8,400 주말회의식대
32 2022.04.25 후원금관리인건비     300,000 후원금관리인건비
33 2022.04.25 급여         300 급여이체 수수료
34 2022.04.25 수용비 및 수수료     300,500 경영공시 회계처리수수료(이체수수료포함)
35 2022.04.29 수용비 및 수수료       5,060 CMS 출금수수료
36 2022.04.29 교육지원비     468,000 5월지역아동교재주문
